
| Tabella Prestazioni ambulatoriali | T.MAX. REG.LE | rilevazione al 04/08/2010 | |
| CODICE | DESCRIZIONE | ||
| 4513 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 16 | 6 |
| 4516 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA | 16 | 6 |
| 4523 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 16 | 5 |
| 8703 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 40 | 5 |
| 87031 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 40 | 36 |
| 8724 | RX COLONNA LOMBOSACRALE | 25 | 3 |
| 87371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 16 | 16 |
| 87371 | TAC TORACE SENZA E CON CONTRASTO | 16 | 16 |
| 87441 | RX TORACE ROUTINE, NAS | 40 | 2 |
| 88012 | TAC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON CONTRASTO | 16 | 16 |
| 88016 | TAC ADDOME COMPLETO SENZA E CON CONTRASTO | 16 | 16 |
| 8826 | RX PELVI E ANCA | 25 | 6 |
| 8827 | RX DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 25 | 6 |
| 88382 | TAC RACHIDE | 40 | 5 |
| 88381 | TAC RACHIDE SENZA E CON CONTRASTO | 40 | 25 |
| 88721 | ECOGRAFIA CARDIACA | 30 | 21 |
| 88723 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 40 | 40 |
| 88731 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - bilaterale | 30 | 30 |
| 88735 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI | 40 | 29 |
| 88741 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 16 | 15 |
| 88751 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 16 | 15 |
| 88761 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 16 | 15 |
| 88772 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI | 40 | 29 |
| 8878 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 40 | 40 |
| 88911 | RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | 16 | 12 |
| 8893 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA | 40 | 12 |
| 88931 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 40 | 12 |
| 88941 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) MUSCOLOSCHELETRICA | 40 | 12 |
| 88992 | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X - lombare, femorale, ultradistale | 25 | 1 |
| 8913 | VISITA NEUROLOGICA | 16 | 9 |
| 8914 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 12 | 12 |
| 8926 | VISITA GINECOLOGICA | 16 | 16 |
| 89371 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 40 | 34 |
| 8943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO | 40 | 34 |
| 8952 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 40 | 38 |
| 897 | VISITA CARDIOLOGICA | 16 | 16 |
| 897 | VISITA ORTOPEDICA | 30 | 19 |
| 93081 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 27 | 27 |
| 93114 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE | 40 | 40 |
| 9502 | VISITA OCULISTICA | 30 | 21 |
| Navigazione Carta dei servizi | |||
| Presentazione della struttura | Informazione servizi | Standard di qualità | Tutela |
| - Ospedale San Paolo - I principi fondamentali - Dove siamo - Organigramma - Piantina Ospedaliera |
- Ricovero - Day hospital/Day surgery - Emergenza/Urgenza - Vita in Ospedale - Prenotazione visite - Tempi di attesa - Area a pagamento - Servizi a voi dedicati - Altri servizi - Sul territorio - Utenza straniera |
- Standard di qualità - Progetti aziendali |
- Diritti e doveri - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio di Pubblica Tutela - Comitato etico - Volontariato |
| Introduzione | |||